Цены продукты в Анапе в 2021- 2022 году.
Цены на продукты г. Анапа 2022 г.
Цены на продукты в Анапе 6 июня 2022 год










Цены на некоторые фрукты в магазине «Пятёрочка» ул. Крымская по состоянию на 06.06.2022 г.
► Видео. Цены на продукты Анапа февраль 2022 г
Цены на продукты, данные с Госуслуг
Информация об оптово-отпускных и розничных ценах на отдельные виды социально значимых продуктов питания, товаров для детей и автомобильное топливо в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 26 апреля 2022 года.
| №№ п.п. | Наименование показателя Цены на фасованную продукцию (молочную продукцию, масло растительное, сахар-песок, чай, крупы, вермишель) следует пересчитать на развес, указанный в наименовании показателя | Оптово-отпускные цены | Средние розничные цены без учета цен на ярмарках | |
| на предприятиях произ-воителях | на оптовых предприятиях | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мука пшеничная 1-го сорта, руб. за 1кг | — | — | — |
| 2 | Мука пшеничная высшего сорта, руб. за 1кг | 53,65 | — | 57,99 |
| 3 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, руб. за 1 кг | 58,74 | — | 62,00 |
| 4 | Хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (Батон), руб. за 1кг | 111,72 | — | 119,23 |
| 5 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный (Дарницкий, Бородинский), руб. за 1 кг | 94,88 | — | 113,20 |
| 6 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | — | 55,89 | 56,99 |
| 7 | Молоко питьевое 2,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за 1л | — | — | — |
| 8 | Молоко питьевое 3,2% жирности пастеризованное в полиэтиленовом пакете, руб. за 1л | — | 59,58 | 61,65 |
| 9 | Молоко питьевое 3,2-4,5% жирности пастеризованное в картонном пакете (тетра-брик, пюр-пак, элопак и др.)., руб. за 1л | — | — | — |
| 10 | Кефир 2,5 % жирности в полиэтиленовом пакете, руб. за 1кг | — | 62,10 | 65,68 |
| 11 | Сметана 20% жирности весовая, руб. за 1кг | — | — | 173,00 |
| 12 | Сметана 20% жирности в полиэтиленовом пакете, руб. за пакет | — | — | 100,20 |
| 13 | Творог обезжиренный весовой, руб. за 1кг | — | — | — |
| 14 | Творог обезжиренный, руб. за пачку | — | — | 63,35 |
| 15 | Масло сливочное 72,5% жирности весовое, руб. за 1кг. | — | — | 493,00 |
| 16 | Масло сливочное 72,5% жирности фасованное в пачках, руб. за пачку | — | 97,00 | 99,99 |
| 17 | Масло растит.подсолн. нерафиниров. на розлив, руб. за 1л | — | — | — |
| 18 | Масло растит.подсолн. нерафинир. фасованное, руб. за политиэтил. бутылку емкостью 1 л | — | 114,00 | 115,00 |
| 19 | Масло растит.подсолн. рафинир. дезодор. фасован., руб. за политиэт. бутылку емкостью 1 л | — | 112,00 | 114,90 |
| 20 | Яйца куриные столовые 1 категории, руб. за 1 десяток | — | 77,89 | 79,99 |
| 21 | Яйца куриные столовые 2 категории, руб. за 1 десяток | — | — | 75,32 |
| 22 | Говядина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | — | 423,00 | 437,00 |
| 23 | Свинина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | — | 337,00 | 350,00 |
| 24 | Баранина (кроме бескостного мяса), руб. за 1кг | — | — | 600,00 |
| 25 | Куры (кроме куриных окорочков), руб. за 1кг | — | 160,00 | 167,00 |
| 26 | Рыба мороженая неразделанная (лимонема, треска, хек, сайда, путассу, минтай), руб. за 1кг | — | — | 209,00 |
| 27 | Сахар-песок, руб. за 1кг | — | 66,99 | 68,96 |
| 28 | Соль поваренная пищевая, руб. за 1кг | — | 14,20 | 14,96 |
| 29 | Чай черный байховый (листовой), руб. за 1кг | — | 465,00 | 488,00 |
| 30 | Рис шлифованный, руб. за 1кг | — | 66,00 | 70,89 |
| 31 | Пшено, руб. за 1кг | — | 35,00 | 37,00 |
| 32 | Крупа гречневая ядрица, руб. за 1кг | — | 100,00 | 101,05 |
| 33 | Вермишель, руб. за 1кг | — | 51,00 | 56,00 |
| 34 | Картофель, руб. за 1кг | — | — | 49,00 |
| 35 | Капуста белокочанная свежая, руб. за 1кг | — | — | 85,16 |
| 36 | Лук репчатый, руб. за 1кг | — | — | 43,00 |
| 37 | Морковь, руб. за 1кг | — | — | 64,00 |
| 38 | Яблоки отечественные, руб. за 1кг | — | — | 81,00 |
| 39 | Смеси сухие молочные для детского питания (не менее одного наименования) руб. за 1 шт. | — | — | 459,00 |
| 40 | Консервы мясные для детского питания (не менее одного наименования) руб. за 1 шт. | — | — | 69,90 |
| 41 | Консервы овощные для детского питания (не менее одного наименования) руб. за 1 шт. | — | — | 55,90 |
| 42 | Пеленки для новорожденных (не менее одного наименования) руб. за 1 шт. | — | — | 15,50 |
| 43 | Средство для стирки детского белья (не менее одного наименования) руб. за 1 кг. | — | — | 160,00 |
| 44 | Мыло детское (не менее одного наименования) руб. за 1 шт. | — | — | 37,00 |
| 45 | Подгузники детские бумажные (памперсы) (не менее одного наименования) руб. за 1 шт. | — | — | 15,00 |
| 46 | Бензин Аи-92 (Регуляр) (оптовые цены — руб. за 1т, розничные — руб. за 1л) | — | — | 48,66 |
| 47 | Бензин Аи-95 (Премиум) (оптовые цены руб. за 1т, розничные — руб. за 1л) | — | — | 54,06 |
| 48 | Дизельное топливо летнее с содержанием серы не более 0,05 % (500мг/кг) (оптовые цены руб. за 1т, розничные — руб. за 1л) | — | — | 51,99 |
| 49 | Дизельное топливо зимнее с содержанием серы не более 0,05 % (500мг/кг) (оптовые цены руб. за 1т, розничные — руб. за 1л) | — | — | — |
| 50 | Сжиженный углеводородный газ для заправки автотранспорта (оптовые цены — руб. за 1т, розничные — руб. за 1л) | — | — | 23,99 |
Цены на продукты г. Анапа 2021 г.
Цены на продукты «Перекресток»
Стоимость некоторых продуктов в магазине сети «Перекресток» Анапа, ул. Таманская д.121
- Вода святой источник негазированная — 45,90 руб.
- Полоска кальмара 70 гр. — 154,90 руб.
- Соус сырный 25 — 13,90 руб.
- Напиток чайный Рич листовой — 169,90 руб.
Цены на кулинарию в «Перекрестке»
- Оладьи печеночные жаренные 1 кг. — 599 руб.
- Салат ЗОЖ из цветной капусты 1 кг. — 389
- Салат Оливье 1 кг. — 399 руб.
- Курица сыр/огурец зап. 1 кг. — 539 руб.
- Салат сельдь под шубой 1 кг. — 399 руб.
- Минтай тушка жаренный 1 кг. — 479 руб.
- Окорочка по Грузински гриль 1 кг. — 419 руб.
Цены на алкоголь в «Перекрестке»
- Первак Домашний 0,5 лит. — 379 руб.
Цены на продукты в сети «Магнит» Анапа 2021 г.
Стоимость некоторых продуктов в магазине сети «Магнит» Анапа, ул. Северная д.1B
- Куриное бедро охлажденное лоток фасованное — 119,99 руб.
- Ряба Крымская Чахохбили охл. лоток — 173,99 руб.
- Картофель 1 кг. — 29,99 руб.
- Морковь 1 кг. — 31,99 руб.
- Лук репчатый 1кг. — 23,69 руб.
- Петрушка 100 гр. — 56,99 руб.
- Капуста квашенная 500 гр. в пластиковой таре — 69,90 руб.
- Сметана «Простоквашино» 15% Данон — 59,99 руб.
- Майонез Слобода Оливковый 67% 220 гр. — 45,99 руб.
- Томатная паста «Помидорка» 380 гр. ж/б. — 109,99 руб.
- Консервы Доброфлот Иваси Сардина тих. 245 г. Южморрыбфлот 92,99 руб.
- Приправа 10 овощей 75 гр. — 51,99 руб.
- Хлеб бездрожжевой «На здоровье» в нарезке — 43,99 руб.
- Пирог с грушей и творогом 0,35 кг. — 113,99 руб.
- Ватрушка с творогом в/с 100 гр. — 40,99 руб.
Стоимость некоторых продуктов в магазине сети «Магнит» Анапа, Станица Анапская
Цены на тушенку
- Тушенка «Русь». Говядина тушеная ГОСТ Экстра в/с 338 гр. в железной банке — 99,99 руб.
- Тушенка кусковая говяжья 340 гр. в железной банке — 23,99 руб.
- Тушенка Магнит/Столетовский мд Говядина ГОСТ 338 — 99,99 руб.
- Тушенка говядина СТО 340 гр. Курганский стан в железной банке — 149,99 руб.
- СОВОК Ветчина классическая ГОСТ 325 гр. — 199,99 руб.
Цены на другие продукты
- Сахар-песок белый кристаллический 1 кг. 45,99 руб.
- Чай Ahmad Tea Eart Grey Чай Байховый черный 100 гр. — 119,99 руб.
- Сухари горчичные 350 гр. — 51,90 руб.
- Сухари с изюмом 0,35 — 69,99 руб.
- палочки соленые классические Saltletts 75 гр. — 23,99 руб.
- Водка особая Архангельская хлебная 40% 0,5 — 319,99 руб.
- Питьевая вода «Только вода» 0,5 лит. — 19,99 руб.
- Макароны Шебекинские спираль в/с 450 гр. — 61,99 руб.
- Макароны Шебекинские спагетти в/с 450 гр. — 62,99 руб.
- Паста томатная ГОСТ 270 гр. — 69,99 руб.
► Видео. Цены на продукты Анапа 2021 год
Цены на алкоголь в Анапе в 2021 г.
- Коньяк SHUSTOFF 5 лет 40% 0,1 — 109,99 руб.
- Водка особая Хортица Серебряная прохлада 40% — 164,99 руб.










