Отделка квартир в Анапе. Полный комплекс отделочных работ.

Скидка 15% на весь комплекс строительно-отделочных работ! А также бесплатный выезд специалиста и составление сметы!
Последние выполненные отделочные работы


Отделка квартир в Анапе
Для начала отделочных работ на вашем объекте.
Оставьте заявку или свяжитесь с нами любым удобным способом на странице контакты
С вами созвониться наш мастер. Он произведет бесплатный выезд на ваш объект в городе Анапа или любой другой населенный пункт расположенный по удаленности в радиусе до 20 км. от Анапы.
Обратите внимание! Если объект находится в удалении более 20 км. от Анапы. Выезд специалиста будет платным. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Смета и сроки ремонта
- Далее на основании обследования объекта и сложности работ составляется смета которая предоставляется заказчику.
- Сроки выполнения работ зависят от вида ремонта и также согласовываются с заказчиком. Как правило мы можем приступить к выполнению работ на следующий день.
Цена отделки квартиры
Как вы понимаете цена зависит от многих факторов.
- Это удаленность.
- Сложность и объёмы выполняемых работ.
- Используемые материалы.
- Срочность.
Чтобы сориентироваться сколько будет стоить отделка квартиры можно воспользоваться таблицей приведенной ниже.
Цены на отделочные и прочие работы
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от — руб./ ед. изм. |
| Актуально с 04/01/2022 | ||
| Полы | ||
| Устройство теплых полов (водяные) | м2 | 400 |
| Устройство теплых полов (электрические) | м2 | 300 |
| Утепление керамзитом до 5 см | м2 | 160 |
| Утепление минераловатными плитами, техноплексом | м2 | 200 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 5 см по маякам | м2 | 400 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки от 5 до 10 см по маякам | м2 | 550 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки более 10 см по маякам | м2 | по договоренности |
| Армирование цементно-песчаной стяжки сеткой (дополнительно) | м2 | 180 |
| Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 350 |
| Устройство гидроизоляции (оклеечная гидроизоляция) / (гидроизоляция на цементно-полимерном составе) | м2 | 350 |
| Покрытие бетонной стяжки бетоноконтактом (грунтовкой) | м2 | 100 |
| Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 160 |
| Укладка ДСП, фанеры (клей и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 350 |
| Укладка линолеума, ковролина/на клей | м2 | 300/400 |
| Укладка напольной керамической плитки, не менее 20×20 см, не более 60×60 см | м2 | 1100 |
| Укладка напольной керамической плитки менее 20×20 см | м2 | 1600 |
| Укладка напольной керамической плитки более 60×60см | м2 | 1600 |
| Укладка керамогранита не менее 20×20 см, не более 60×60 см | м2 | 1200 |
| Укладка керамогранита менее 20×20см | м2 | 1700 |
| Укладка керамогранита более 60×60см | м2 | 1850 |
| Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 400/без подрезки |
| Изготовление порожков из плитки | п.м. | 850 |
| Облицовка ступеней плиткой | п.м. | 2000 |
| Укладка мозаики | м2 | 2200 |
| Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 3500 |
| Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 5000 |
| Укладка ламината ровны ряд/по диагонали | м2 | 360/500 |
| Укладка паркетной доски ровны ряд/по диагонали | м2 | 460/700 |
| Укладка паркета (палуба, елочка) | м2 | 1500 |
| Установка пластикового плинтуса | п.м. | 130 |
| Установка MDF плинтуса | п.м. | 350 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от — руб./ ед. изм. |
| Актуально с 04/01/2022 | ||
| Стены | ||
| Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 650 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса с общей толщиной до 125 мм прямых / лекальных | м2 | 1100/2000 |
| Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 250 |
| Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 400 |
| Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 1300 |
| Монтаж короба настенного Г- образного из ГКЛ | п.м | 750 |
| Монтаж короба настенного П- образного из ГКЛ | п.м | 950 |
| Штукатурка стен до 3 см по маякам | м2 | 340 |
| Штукатурка стен более 3 см, до 6 см. по маякам | м2 | 500 |
| Штукатурка стен сложной формы | м2 | 650 |
| Протяжка стен «под правило» | м2 | 290 |
| Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 260 |
| Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 100 |
| Грунтование стен | м2 | 75 |
| Установка малярных уголков | п.м. | 140 |
| Проклейка швов (стыков) серпянкой | п.м | 150 |
| Оклейка стен ремонтным флизелином | м2 | 250 |
| Шпаклевание стен 2 слоя | м2 | 260 |
| Шпаклевание стен 3 слоя | м2 | 350 |
| Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 260 |
| Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 300 |
| Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 650 |
| Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 320 |
| Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 550 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 500 |
| Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 280 |
| Покраска обоев в 2 слоя | м2 | 260 |
| Покраска стен в 2 слоя | м2 | 320 |
| Покраска стен структурной краской | м2 | 380 |
| Декоративная отделка стен (штукатурка ) | м2 | 1000 |
| Облицовка стен керамической плиткой: | м2 | 1200 |
| Укладка плитки и керамогранита по диагонали | м2 | +25% |
| Облицовка стен керамогранитом: | м2 | 1300 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 2200 |
| Облицовка стен мраморной плиткой с 2-5 мм швом | м2 | 3500 |
| Облицовка стен мраморной плитки в стык | м2 | 5500 |
| Облицовка стен плиткой под камень | м2 | 1600 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 1850 |
| Облицовка углов угловой плиткой под камень | п.м. | 1000 |
| Подрезка керамической плитки под 45 градусов | п.м. | 600 |
| Устройство каркаса под вагонку (ПВХ панели) | м2 | 400 |
| Облицовка стен деревянной (ПВХ) вагонкой по готовому каркасу | м2 | 350 |
| Облицовка стен ПВХ панелями без каркаса | м2 | 350 |
| Покрытие деревянной вагонки лаком (краской) с послойной шлифовкой (1 слой- антисептик, 2-3 слой- лак, краска) | м2 | 400 |
| Тепло- и шумоизоляция стен, перегородок | м2 | 250 |
| Грунтовка откосов | п.м | 60 |
| Штукатурка откосов (до 5 см.) | п.м | 350 |
| Изоляция откосов (шумо,гидро,паро изоляция ) | п.м | 240 |
| Установка защитных углов (угол малярный ) | п.м | 140 |
| Шпаклевание откосов под покраску | п.м | 260 |
| Покраска откосов в 2 слоя | п.м | 300 |
| Оклейка откосов обоями | п.м | 260 |
| Монтаж пластиковых откосов | п.м | 450 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м | 450 |
| Установка пластиковых подоконников | п.м | 350 |
| Шпаклевание и шлифовка Г-образных коробов | п.м | 400 |
| Шпаклевание и шлифовка П-образных коробов | п.м | 600 |
| Покраска Г-образных коробов *короб- сторона=до 45 см | п.м | 320 |
| Покраска П-образных коробов *короб- стор.=до 45 см | п.м | 360 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от — руб./ ед. изм. |
| Актуально с 04/01/2022 | ||
| Потолки | ||
| Грунтовка потолка | м2 | 90 |
| Установка защитных углов (угол малярный) ровн./гибк. | п.м | 150/190 |
| Штукатурка потолков сухими смесями по плоскости | м2 | 500 |
| Штукатурка потолков по маякам сухими смесями | м2 | 600 |
| Шпаклевка потолков в 2 слоя | м2 | 350 |
| Шпаклевка потолков в 3 слоя | м2 | 420 |
| Шлифовка потолка | м2 | 120 |
| Высококачественная покраска потолков (2 слоя) | м2 | 350 |
| Наклейка малярной сетки (серпянки) | м2 | 220 |
| Наклейка стеклоткани | м2 | 280 |
| Шпаклевание Г- образного короба ровн./кривол. | п.м | 550/750 |
| Шпаклевание П- образного короба ровн./кривол. | п.м | 650/850 |
| Шпаклевание коробов сложной формы ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
| Шпаклевание коробов сложной формы под подсветку ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
| Шпаклевание потолков сложной формы | м2 | по договоренности |
| Монтаж одноуровневых потолков из гипсокартона | м2 | 650 |
| Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона | м2 | по договоренности |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | по договоренности |
| Монтаж Г- образного короба ровн./кривол. | п.м | 750/950 |
| Монтаж П- образного короба ровн./кривол. | п.м | 850/1100 |
| Монтаж коробов сложной формы ровн./кривол. | п.м | по договоренности |
| Монтаж коробов сложной формы под подсветку ровн./кривол. | п.м | 1500/2000 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 250 |
| Монтаж подвесных потолков «АРМСТРОНГ» высота не более 4 м. | м2 | 350 |
| Монтаж реечных потолков гирлято | м2 | 450 |
| Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 550 |
| Монтаж натяжных потолков | м2 | 220 |
| Монтаж потолков из ПВХ и MDF панелей | м2 | 350/490 |
| Установка имитации потолочных балок | п.м. | 750 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов легкие | п.м. | 260 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов европласт ,орак | 400 | |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м | 550 |
| Установка декоративных деталей из лепнины | шт. | 750 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от — руб./ ед. изм. |
| Актуально с 04/01/2022 | ||
| Двери / фурнитура | ||
| Установка металлической входной двери | шт. | 4500 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт. | 3700 |
| Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 3900 |
| Установка одинарной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, добора,наличников с двух стороны) | шт. | 3700 |
| Установка двойной двери комплексная (установка: коробки, петель, замка, наличников с двух стороны, 2-х шпингалетов) | шт. | 4900 |
| Врезка замка | шт. | 650 |
| Врезка шпингалета | шт. | 450 |
| Установка наличников | п.м. | 150 |
| Установка доводчика | шт. | 1000 |
| Установка доборов | п.м. | 350 |
| Установка порожков дверей | шт. | 400 |
| Установка дверных ограничителей | шт. | 300 |
| Работы включают сборку и монтаж изделий. | ||
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от — руб./ ед. изм. |
| Актуально с 04/01/2022 | ||
| Сантехнические работы | ||
| Монтаж системы ХВС, ГВС (полипропилен) | выход | 850 |
| Монтаж системы ХВС, ГВС (металлопластик) | выход | 850 |
| Монтаж канализации (ПВХ) | выход | 850 |
| Прокладка трубопровода из металлопластика до 32 мм | п.м. | 150 |
| Прокладка трубопровода из полипропилена | п.м. | 140 |
| Прокладка канализационных труб диам. 50 мм | п.м. | 120 |
| Прокладка канализационных труб диам. 110 мм | п.м. | 180 |
| Устройство штробы (под трубу до 3/4″) в бетоне/в мягких стенах | п.м. | 650/550 |
| Устройство штробы (под трубу 40-60мм) в бетоне/в мягких стенах | п.м. | 750/650 |
| Переборка стояка горячей воды под полотенцесушитель | шт. | 3000 |
| Установка ванны | шт. | 4200 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 950 |
| Установка гидромассажной ванны | шт. | 6500 |
| Установка душевой кабины | шт. | 5500 |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6500 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 6500 |
| Установка душевой панели с гидромассажем | шт. | 4500 |
| Установка унитаза | шт. | 2600 |
| Установка биде | шт. | 2600 |
| Установка раковины «тюльпана» | шт. | 2500 |
| Установка раковины висячей | шт. | 3400 |
| Установка мойдодыра (в сборе) | шт. | 4000 |
| Монтаж смесителя | шт. | 850 |
| Установка сифона | шт. | 500 |
| Установка смесителя с душевой стойкой | шт. | 2000 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1700 |
| Монтаж сантехнического люка (пластиковая) | шт. | 550 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | по договоренности |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1500 |
| Установка накопительного водонагревателя до 80л | шт. | 4000 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2500 |
| Монтаж стояка водоснабжения, монтаж вставки стояка | шт. | по договоренности |
| Перенос стояка водоснабжения | шт. | по договоренности |
| Установка прибора учета | шт. | 1600 |
| Установка фильтра тонкой очистки воды с механической очисткой (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
| Установка самопромывного фильтра тонкой очистки воды со сливом в канализацию (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
| Установка умягчителя воды (в зависимости от сложности прибора) | шт. | по договоренности |
| Установка редуктора | шт. | 850 |
| Установка манометра | шт. | 950 |
| Установка редуктора совмещенного с манометром | шт. | 950 |
| Монтаж коллектора (гребенки) | точка | по договоренности |
| Монтаж запорного (шарового) крана | шт. | 550 |
| Монтаж сантехнических подводок от стояка до радиатора с монтажом замыкающего участка | точка | по договоренности |
| Монтаж радиатора отопления на штатное место | точка | 1600 |
| Монтаж стояка отопления | точка | по договоренности |
| Перенос радиатора | п.м. | по договоренности |
| Установка механического регулятора на радиатор отопления | шт. | 650 |
| Выпил отверстий; вырезание отверстий (дерево, металл) | шт. | по договоренности |
| Расчеканка чугунной трубы при демонтаже | п.м. | по договоренности |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от — руб./ ед. изм. |
| Актуально с 04/01/2022 | ||
| Электрика | ||
| Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 3000 |
| в кирпичных стенах (с устройством ниши) | ||
| Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов | шт. | 4500 |
| в кирпичных стенах (с устройством ниши) | ||
| Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов | шт. | 4000 |
| в бетонных стенах (с устройством ниши) | ||
| Устройство кабельного ввода в квартиру | шт. | 2000 |
| Монтаж электросчетчика | шт. | 1400 |
| Штробление в мягких стенах р-р до 3*3см | п.м | 180 |
| Штробление в кирпичных стенах р-р до 3*3см | п.м. | 200 |
| Штробление в бетонных стенах р-р до 3*3см | п.м. | 250 |
| Заделка штроб | п.м. | 140 |
| Прокладка электропровода | п.м. | 60 |
| Прокладка ТВ кабеля | п.м. | 60 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | п.м. | 95 |
| Монтаж электроточки в ГК стенах | шт. | 360 |
| Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 400 |
| Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 550 |
| Монтаж электроточки (без сверления) | шт. | 300 |
| Установка внутренней части розеток/выключателей | шт. | 200 |
| Установка автомата в бокс | шт. | 550 |
| Установка УЗО в бокс | шт. | 600 |
| Подключение к основному щитку | шт. | 2500 |
| Установка распаечной коробки (сборка,распайка) | шт. | 600 |
| Монтаж люстры | шт. | по договоренности |
| Установка вентилятора | шт. | 850 |
| Монтаж блока управления подсветки | шт. | 800 |
| Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 650 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 450 |
| Подключение водонагревателя | шт. | 1850 |
| Установка скрытой подсветки (с монтажом канала и ленты) | п.м. | 550 |
| Прочие электротехнические работы | единица | По договоренности |
Оплата работ
Оплата отделочных работ производится поэтапно согласно составленной смете. Окончательный расчет производится после выполнения всех оговоренных работ и после их приема заказчиком.
Оплата может выть произведена любым удобным вам способом. Наличный расчет. Безналичный расчет. Оплата на электронные кошельки.
Подать заявку на выполнение отделочных работ
Работаем в городе Анапа и по краю: Джигинка, Верхнебаканский, Раевская, Юровка, Благовещенская, Фадеево, Алексеевка, Анапская, Натухаевская, Цибанобалка, Стрелка, Воскресенский, Пятихатки, Голубицкая, Чекон, Джемете, Уташ, Виноградный, Витязево, Чембурка, Красный, Куматырь, Сукко, Варваровка, Су-Псех, Гай-Кодзор, Заря, Бужор, Рассвет, Тарусино, Гостагаевская, Усатова Балка.
















