Ищите квартиру студию в Анапе от собственника, без посредников? Предложения о продаже квартир-студий от собственников в ЖК, новостройках и вторичка.
Вы собственник и хотите быстро продать свою квартиру? На неё уже есть покупатель!
Сейчас в продаже
Предложение № 3-2022 Квартира студия г. Анапа ул. Таманская д.121

Продаётся квартира-студия г. Анапа, ул. Таманская, дом. 121 корп. 14
Элитный район «Высокий берег». Квартира на берегу моря в новом доме с хорошим ремонтом, техникой и мебелью.
Краткая информация о объекте
- Количество комнат: 1
- Этаж: 4
- Высота потолков: 2.7 м.
- Тип объекта: студия
- Общая площадь: 26 м²
- Дата публикации: 20.05.2022 г.
- Балкон есть
- Цена 6 000 000 ₽
Предложение № 2-2022 Квартира-студия г. Анапа ул. Ивана Голубца, д. 147

Продаётся квартира-студия г. Анапа, ул. Ивана Голубца, д. 147
Резиденция «Высокий берег» Рядом с морем. С видом на море. Новый дом, ремонт, мебель.
Краткая информация о объекте
- Количество комнат: 1
- Высота потолков: 2.7 м.
- Тип объекта: студия
- Дата публикации: 21.05.2022 г.
- Балкон есть
- Цена 6 000 000 ₽
Задумываетесь над приобретением квартиры студии в Анапе? Здесь содраны актуальные на сегодняшний день предложения от собственников о продаже студий.
График изменения цены
Таблица изменения цен Анапа квартиры-студии
В таблице собраны данные за 5 лет, показывающие как изменялась цена за квадратный метр. На рынке недвижимости Анапы на квартиры студии.
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), | Изменение |
| 20 мая 2022 | 139576.93 | -0.01% |
| 06 мая 2022 | 139591.8 | +0.38% |
| 21 апреля 2022 | 139059.7 | +0.52% |
| 11 апреля 2022 | 138337.3 | +1.78% |
| 29 марта 2022 | 135868.4 | +0.01% |
| 24 марта 2022 | 135854.96 | +1.5% |
| 10 марта 2022 | 133814.09 | +0.25% |
| 24 февраля 2022 | 133484.96 | +2.53% |
| 11 февраля 2022 | 130103.14 | +1.31% |
| 28 января 2022 | 128403.63 | +1.08% |
| 14 января 2022 | 127019.48 | +0.58% |
| 30 декабря 2021 | 126287.33 | -0.25% |
| 19 декабря 2021 | 126601.2 | -0.7% |
| 03 декабря 2021 | 127485.24 | -0.77% |
| 19 ноября 2021 | 128470.8 | +0.97% |
| 06 ноября 2021 | 127231.03 | +0.48% |
| 22 октября 2021 | 126621.21 | +0.7% |
| 08 октября 2021 | 125732.67 | +1.62% |
| 26 сентября 2021 | 123701.21 | +2.4% |
| 10 сентября 2021 | 120728.18 | +5.55% |
| 28 августа 2021 | 114024.92 | +1.2% |
| 12 августа 2021 | 112655 | +7.25% |
| 31 июля 2021 | 104490.69 | +0.26% |
| 16 июля 2021 | 104223.71 | +1.37% |
| 02 июля 2021 | 102791.5 | +1.49% |
| 18 июня 2021 | 101262.36 | +3.4% |
| 04 июня 2021 | 97820.13 | +1.68% |
| 21 мая 2021 | 96180.02 | +1.85% |
| 09 мая 2021 | 94402.13 | +1.21% |
| 25 апреля 2021 | 93264.58 | +2.21% |
| 09 апреля 2021 | 91205.07 | +1.62% |
| 26 марта 2021 | 89730.33 | +2.49% |
| 05 марта 2021 | 87492.9 | +0.04% |
| 04 марта 2021 | 87457.02 | +1.37% |
| 20 февраля 2021 | 86258.72 | +2.64% |
| 05 февраля 2021 | 83982.2 | +0.89% |
| 30 января 2021 | 83235.3 | +2.44% |
| 15 января 2021 | 81201.4 | +1.16% |
| 31 декабря 2020 | 80259.75 | +3.87% |
| 18 декабря 2020 | 77153.8 | +0.73% |
| 04 декабря 2020 | 76587 | +0.24% |
| 20 ноября 2020 | 76402.6 | +0.13% |
| 06 ноября 2020 | 76306.2 | +0.18% |
| 23 октября 2020 | 76166.3 | +0.04% |
| 09 октября 2020 | 76136.1 | +0.16% |
| 24 сентября 2020 | 76013.1 | +0.43% |
| 11 сентября 2020 | 75686.1 | +0.79% |
| 28 августа 2020 | 75086.5 | +1.1% |
| 13 августа 2020 | 74258.6 | +0.24% |
| 31 июля 2020 | 74081.3 | +0.31% |
| 17 июля 2020 | 73851.3 | +0.11% |
| 03 июля 2020 | 73768 | -0.06% |
| 19 июня 2020 | 73815.6 | +6.78% |
| 05 июня 2020 | 68813.9 | -0.1% |
| 21 мая 2020 | 68879.6 | -0.22% |
| 08 мая 2020 | 69033.2 | -0.09% |
| 23 апреля 2020 | 69096.7 | -0.74% |
| 10 апреля 2020 | 69605.4 | +0.03% |
| 26 марта 2020 | 69586.1 | +0.45% |
| 06 марта 2020 | 69275.4 | +0.03% |
| 20 февраля 2020 | 69255.7 | +0.21% |
| 06 февраля 2020 | 69112 | +0.07% |
| 23 января 2020 | 69067 | +0.03% |
| 09 января 2020 | 69045 | -0.05% |
| 26 декабря 2019 | 69077 | -4.44% |
| 28 ноября 2019 | 72145.5 | +0.2% |
| 15 ноября 2019 | 71999.4 | +1.48% |
| 31 октября 2019 | 70933.6 | +1.01% |
| 17 октября 2019 | 70218.4 | +0.34% |
| 03 октября 2019 | 69979.8 | -0.21% |
| 19 сентября 2019 | 70123.4 | +0.62% |
| 05 сентября 2019 | 69690 | +0.22% |
| 22 августа 2019 | 69536.2 | +0.12% |
| 08 августа 2019 | 69453.8 | -0.08% |
| 25 июля 2019 | 69506.4 | +0.18% |
| 11 июля 2019 | 69380.3 | +1.41% |
| 27 июня 2019 | 68402.9 | +1.94% |
| 13 июня 2019 | 67077 | -1.91% |
| 30 мая 2019 | 68361.3 | -0.23% |
| 16 мая 2019 | 68516.6 | +0.16% |
| 02 мая 2019 | 68404.4 | -0.58% |
| 18 апреля 2019 | 68802.5 | +0.57% |
| 04 апреля 2019 | 68411.7 | +0.33% |
| 21 марта 2019 | 68182.9 | +0.17% |
| 07 марта 2019 | 68064.9 | -0.99% |
| 21 февраля 2019 | 68735.7 | +0.79% |
| 07 февраля 2019 | 68192.9 | +0.44% |
| 24 января 2019 | 67893.6 | +0.49% |
| 10 января 2019 | 67561.3 | +0.42% |
| 26 декабря 2018 | 67278.8 | +0.11% |
| 06 декабря 2018 | 67206 | +0.86% |
| 22 ноября 2018 | 66626.2 | -0.56% |
| 08 ноября 2018 | 67000.7 | +0.07% |
| 25 октября 2018 | 66952.9 | +0.11% |
| 07 октября 2018 | 66877.5 |











